Híreink
Előkészítők
Felvételi 2025/2026
Induló osztályaink (2025/2026)
Álláshirdetés
Divatbemutató ''Átgondolva - újrahordva''

IDEA - FORMA - ÉLET
Kalmár Márton szobrászművész emlékkiállítás

Érettségi adatvédelmi tájékoztató
ÍRÓ-DEÁK országos vers- és novellaíró pályázatát (2025)
Részletes kiírás
Temesváron és Aradon kirándultunk
Osztálykirándulás Lengyelországba a Wacław Felczak alapítvány támogatásával (2024)

Osztálykirándulás Lengyelországban-2024-9/D
A Wacław Felczak alapítvány jóvoltából egy négynapos krakkói tanulmányi úton vehettünk részt június közepe táján. A kirándulás a lengyel-magyar barátság téma köré épült, melynek keretein belül számos programra került sor. Az előkészületekben ellátogatott hozzánk Szeged tiszteletbeli lengyel konzulja Dr. Biernacki Karol, aki előadást adott Lengyelország és Magyarország történelméről.
Első utunk csütörtök délután Nedec várához vezetett, ahonnan fantasztikus kilátás nyílt a Dunajec folyó szürkéskékes vizére.
Másnap délelőtt a IX Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Wróblewskiego w Krakowie középiskola 2a osztályának diákjai és tanáraik, Barbara Stanek és Tomasz Gassowski láttak minket vendégül. Az iskola igazgatónője, Aleksandra Pagacz-Pociask által is melegszívű fogadtatásban volt részünk; beszéddel köszöntött minket, melyben hangsúlyozta a magyar kapcsolat fontosságát és életre szóló élményeket kívánt nekünk, melyeket meg is kaptunk az iskolában töltött idő alatt. Megkínáltak bennünket tradicionális lengyel sajttortával, körbe vezettek minket az iskolában, táncoltunk, és röplabdáztunk együtt. A kommunikáció angol nyelven zajlott. Bízunk benne, hogy sokáig fenn tud maradni ez a kapcsolat, valamint a csereprogram is sikeresen be tud indulni.
IX Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Wróblewskiego iskola honlapja
A délután folyamán a városközpontba látogattunk el, ahol Krakkó megmutatta sokszínű arcát a kíváncsiskodó turistáknak. Megnéztük a waweli gótikus székesegyházat, ahol megtekinthettük Báthory István sírhelyét. Továbbá kaptunk szabadidőt, hogy felfedezhessük a szuvenírboltokat, ékszerüzleteket és helyi cukrászdákat. Később Balassi Bálint kihelyezett emléktáblájánál jártunk, amelyhez Mónika Tanárnő a legendát is elmesélte nekünk.
A szombatot a zsidónegyedben kezdtük, szert tettünk a másnapra kellő tudásra, felidéztük a szerdán megnézett Schindler listája című filmet. Ebédre a helyi különlegességeket próbálhattuk ki. Délután Wieliczkába látogattunk, ahol 135 méter mélyre mentünk le, és fedeztük fel a sóbánya termeit angol nyelvű idegenvezetéssel. Szűk alagutakon haladtunk keresztül, szobrokat és kápolnákat nézegettünk, megismertük Árpádházi Szent Kinga bányához kötődő legendáját. Majd siettünk a messzi Tarnów városába, Bem apó mauzóleumához.
A legutolsó nap kora reggel elindultunk az auschwitzi koncentrációs tábor emlékhelyére. A háromórás magyar nyelvű vezetett túrán betekintést nyerhettünk a rabok ott töltött idejének történéseibe, az ott uralkodó embertelen körülményekbe. Több barakkban is voltak tárgyak és képek az áldozatokról miután megfosztották őket az emberségüktől. Auschwitzból egyenesen Birkenauba vezetett utunk. Ez a hely nem csak egy koncentrációs tábor, hanem haláltábor is volt. Az itt épített gázkamrák már csak romokban lévő állapotban látogathatók meg.
Hálásak vagyunk a fantasztikus osztálykirándulás megszervezéséért Dunai Ágnes osztályfőnökünknek, valamint Molnár Mónika tanárnőnek, hogy elkísért minket külföldre.
Tandari Anna, Kozma Nikolett
Hírértékű témák
A Szegedi Tankerületi Központ honlapjáról: ''Nyitott Műhely''

A Szegedi Tankerületi Központ honlapjáról:
A Szegedi Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum „Nyitott műhely” című programsorozatával szólítja meg az intézmény művészeti profilja iránt érdeklődő általános iskolás diákokat. A művészeti képzés bemutatását célzó beiskolázási nyílt napok mellett vetélkedőkön, kiállításokon keresztül igyekszik felhívni szakmai kínálatára az érdeklődők figyelmét.
A „Nyitott Műhely” programsorozat már hagyományos eseménylánc az iskola életében. Célja, hogy betekintést biztosítsanak a grafikus, a kerámiaműves, a szobrász és a textilműves szakokon folyó mindennapi munkafolyamatokba. Előre egyeztetett időpontokban szeretettel várják azoknak az osztályoknak, csoportoknak a jelentkezését, akik osztályfőnöki óra vagy rendhagyó rajzóra keretében szívesen megtekintenék a szaktantermeket, tanműhelyeket, és bepillantanának a művészeti szakok életébe.
Az intézmény a beiskolázási nyílt napok mellett diákjai, művésztanárai munkáiból megrendezett kiállítások segítségével is szeretné magára irányítani a figyelmet.
Októberben a Móra Ferenc Múzeum kiállítóhelyeként működő Fekete házban mutathatták be vizsgaremekeiket az itt tanuló művészpalánták, decemberben pedig „Királyok a Grandban, Árpád-ház tömörkényes szemmel” címmel láthatták az érdeklődők a 10. IPM és 10. IGT osztályok kiállítását a Grand Caféban. A tanév második félévében a Reök-palota a cél. Ide egy nagyszabású jubileumi kiállítást álmodott meg a fennállásának 125. évét ünneplő intézmény.
A nyitott iskola szellemisége azonban nem csak a művészeti képzések ismertetésében nyilvánul meg, és ha már bemutatkozás a cél, megadják a módját.
December hónapban például természettudományos csapatversenyt hirdettek meg az általános iskolák 7. és 8. osztályos diákjainak. A 125. évfordulós programsorozathoz kapcsolódó verseny feladatai az általános iskolás tananyagra épültek biológiából, kémiából, földrajzból, fizikából, matematikából és környezetvédelemből. A feladatok megoldásához alapszintű informatikai ismeretek is szükségesek voltak. A vetélkedőre 25 csapat érkezett a szegedi és a környékbeli alapfokú intézményekből.
A Szegedi Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum maga a „Nyitott műhely”, mely szeretettel várja leendő tanulóit.
Sportnap, vizitúra
Nagy élmény volt diákjaink számára az iskolai sportnap keretein belül szervezett vízitúra, melyről csatolunk pár hangulatképet. A túrát Almádi Róbert tanár úr vezette, akinek nagy szerelme az evezés: az első vízitúrás kalandja 2011-ben, a Maroson volt, még résztvevőként, amit aztán újabbak követtek, 2017-ben pedig a Magyar Természetjáró Szövetség vízitúra-vezető tanfolyamán szerzett szakirányú végzettséget. A National Geographic magazin 2023. decemberi különszámában mesélt a vízitúrás élményeiről.




Nyílt nap a Tömörkényben
2024. október 8-án és 2025. január 14-én nyílt napot tartottunk iskolánkban.
Dr. Kakuszi Péter igazgató
Nyitott műhely
NYITOTT MŰHELY – Művészeti Szakgimnázium
Tisztelt Osztályfőnökök, Rajztanárok!
Kedves 8. osztályosok!
Iskolánk, a Szegedi Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum lehetőséget szeretne biztosítani a nálunk folyó művészeti képzés megismerésére.
„Nyitott Műhely” programunk során betekintést biztosítunk a művészeti grafikus, a kerámiaműves, a szobrász és a textilműves szakokon folyó mindennapi munkafolyamatokba.
Várjuk azoknak az osztályoknak, csoportoknak a jelentkezését, akik egy osztályfőnöki óra vagy rajzóra keretein belül megtekintenék a szaktantermeinket, tanműhelyeinket és bepillantanának a szakok életébe a délelőtti órákban.
Jelentkezni és időpontot egyeztetni e-mailen:
Telefonos megkeresés esetén hétköznap 8:00 – 10:00 óra között +36205309982 mobilszámom lehet időpontot egyeztetni.
Várjuk minden kedves érdeklődő jelentkezését!
Notebook tájékoztató (RRF-1.2.1-2021-2021-00001 projekt)
Tisztelt Szülők, Tanárok
A laptopok biztosításáról:
Szeretnénk tájékoztatni arról, hogy a Klebelsberg Központ 2024. június 7-én szerződést kötött az UNIQA Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, amelynek értelmében 2024. június 8-ától a projektben eddig beszerzett és kiszállított notebook esetében él a biztosítási szolgáltatás igénybevételének lehetősége a 2024. június 7. napját követően bekövetkezett biztosítási káreseményekkel kapcsolatban, 10%-os önrész megfizetése mellett.
A 12. évfolyamnak kiosztott gépen előtelepített Windows 10 van, a 9., 10. és 11. évfolyamosoknak kiosztott gépeken előtelepített Windows 11 van. Az aktiválási módja az általános szerződési feltételekkel kapcsolatos mellékletben található.
Kizárólag jogtiszta szoftver/alkalmazás telepíthető az IKT eszközre.
Az ún. "office szoftver" a tisztaszoftver programon belül igényelhető az alábbi linken:
tisztaszoftver.hu
A kormány által kiadott hivatalos információk itt találhatok:
tudasbazis.ekreta.hu
Az alábbi helyen összegyűjtöttünk néhány hasznos információt (telepítési és igénylési útmutató, iskolánkban használt ingyenes szoftverek, néhány szoftver kézikönyve, stb.):
hasznos információk
Eduroam WiFi

Az EDUROAM szolgáltatás az a szolgáltatás, amelyet az EDUROAM intézményi szövetség nyújt az EDUROAM felhasználók számára, és amelynek elsődleges célja, hogy a jogosult felhasználók ne csak a saját intézményükben, hanem más EDUROAM tagintézményekben is hozzáférhessenek az Internethez.
Az EDUROAM egy intézményi szövetség, amely korábban az akadémiai közösség felsőoktatási hallgatók, oktatók, valamint kutatóintézetek és közgyűjtemények dolgozói számára teszi lehetővé az Internethez való hozzáférést saját intézményükön kívül is, világszerte az EDUROAM tagintézményekben, 2020 óta Magyarországon a KIFÜ elérhetővé tette ezt a szolgáltatást az összes gimnáziumban is. Az eduroamban részt vevő intézmények felhasználói saját jogosítványaikkal (jelszó vagy tanúsítvány) vehetik igénybe a szolgáltatást minden eduroam tagintézményben.
Eduroam beállítása Windows 10 operációs rendszereken
A legtöbb eszköz, amelyekre Windows 10, 11 operációs rendszer van telepítve, az következő néhány egyszerű lépésben csatlakoztatható az eduroam hálózatra.
1. Nyissuk meg a tálca jobb alsó sarkában a WiFi hálózat ikonra kattintva az elérhető vezeték nélküli hálózatok listáját!
2. Válasszuk ki az eduroamot és kattintsunk a Csatlakozás gombra!
3. Írjunk be Felhasználónevünket és a hozzá tartozó jelszót!
A Felhasználói név két részből áll. Első fele az oktatási azonosító, második fele mindenkinek azonos: @tomorkenyi-szeged.edu.hu
A jelszót és a felhasználónevet emailben kaptad meg.
4. Kattintsunk az OK gombra, majd a megjelenő ablakban Csatlakozásra!
5. Ha mindent pontosan írtunk be, eszközünk csatlakozik a hálózatra.
Eduroam beállítása Android 7 vagy magasabb rendszereken
1. Az elérhető vezetéknélküli hálózatok listájából válasszuk ki az eduroamot!
2. Egyes Android verziók esetében alapértelmezetten megjelenik minden szükséges beállítási opció, míg néhánynál külön be kell kapcsolnunk a Speciális beállítások megjelenítésének kipipálásával.
3. A Felhasználónév / Azonosító / Azonosság / Identitás
A Felhasználói név két részből áll. Első fele az oktatási azonosító, második fele mindenkinek azonos: @tomorkenyi-szeged.edu.hu
A jelszót és a felhasználónevet emailben kaptad meg.
4. A beállításokál a következőkre figyeljünk:
- EAP módszer PEAP
- Hitelesítés 2. fázisa: MSCHAPV2
- CA tanúsítvány: (nincs megadva/Ne hitelesítse/Nem érvényesíti)
- Név nélküli identitás: maradjon üresen!
5. A beállítások mentése után a készülék automatikusan csatlakozik a hálózathoz. Ha hosszú ideig mozdulatlan marad a képernyő, zárjuk be a hálózati beállításokat, és ellenőrizzük, mert előfordulhat, hogy már közben létrejött a kapcsolat!
Eduroam beállítása iOS rendszereken
1. Nyissuk meg a WiFi beállításokat és az elérhető vezeték nélküli hálózatok listájából válasszuk az eduroamot!
2. Írjuk be felhasználói nevünket és a hozzá tartozó jelszót majd kattintsunk a Csatlakozás gombra!
A Felhasználói név két részből áll. Első fele az oktatási azonosító, második fele mindenkinek azonos: @tomorkenyi-szeged.edu.hu
A jelszót és a felhasználónevet emailben kaptad meg.
3. A megjelenő ablakban meg kell adnunk, hogy Megbízható a hálózat.
4. Ha mindent megfelelően írtunk be, eszközünk csatlakozik a hálózatra.
Eduroam beállítása (MAC) OS X rendszereken
1. Az elérhető WIFI hálózatok közül válasszuk az eduroamot!
2. Adjuk meg a bejelentkezéshez szükséges adatokat!
A Felhasználói név két részből áll. Első fele az oktatási azonosító, második fele mindenkinek azonos: @tomorkenyi-szeged.edu.hu
A jelszót és a felhasználónevet emailben kaptad meg.
3. Megjelenik a tanúsítvány információs ablak és A „Tanúsítvány megtekintése” gombbal ellenőrizhető (nem kötelező) a tanúsítvány.
4. A Folytatás gombra kattintva a WIFI hálózat használatra kész.
Ha ezután automatikusan elsőre nem csatlakozik, kattintsunk az elérhető hálózatok listájában az eduroam hálózat nevére a csatlakozáshoz.
Felhívjuk a figyelmét az alábbiakra is:
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
6§ (6)* A gyermeknek joga van ahhoz, hogy a médiában fejlettségének megfelelő, ismeretei bővítését segítő, a magyar nyelv és kultúra értékeit őrző műsorokhoz hozzáférjen, továbbá hogy védelmet élvezzen az olyan káros hatásokkal szemben, mint a gyűlöletkeltés, az erőszak és a pornográfia.
Ezt a jogot önnek - mint gondviselőnek - kell biztosítani a gyermekének.
Éppen ezért mi azt javasoljuk, hogy a laptopon használja a “microsoftos” felhasználónevet.
Ezek után szabályozni tudja, hogy a gyermeke mennyi időt, mikor ülhet a gép előtt, mit tud megnyitni és mit tud megnézni az interneten.
Miklós Tibor
rendszergazda
A 2025/2026-ös tanévre jelentkező 8. osztályosok ideiglenes felvételi rangsora
Közöljük a 2025/2026 tanévre iskolánkba felvételi jelentkezést benyújtó 8. osztályos tanulók ideiglenes felvételi rangsorát. A felvételi jegyzék tanulmányi területenként készült.
A listákon a tanulók oktatási azonosítójukkal, vagy - amennyiben ezt kérték - jeligéjükkel szerepelnek. A tanuló azonosító adata mellett feltüntettük a felvételi eljárásban elért összesített pontszámot és az ennek alapján kialakuló sorrendet.
Azok a tanulók, akik iskolánk több tagozatát is megjelölték, az általuk választott valamennyi tagozat rangsorában szerepelnek.
Természetesen minden tanuló csak egy iskolába kerül felvételre, oda ahová az általa választott sorrendet figyelembe véve először teljesítette a feltételeket. Azt tanácsoljuk, hogy a felvételi sorrenden csak indokolt esetben módosítsanak.
Az adatok tájékoztató jellegűek, a végleges eredményt a felvételi eljárás végén 2025. május 5-ig küldjük meg a jelentkezőknek és az általános iskoláiknak.
Köszönjük, hogy a továbbtanulási terveikben az iskolánk is szerepelt.
Ideiglenes rangsorok:
0001 Magyar-német két tanítási nyelvű képzés (16 fő)
Rangsor | Azonosító | Pontszám |
1 | 72999579187 | 92,5 |
2 | 72888234938 | 90,25 |
3 | kisroka | 89,75 |
4 | 72888218531 | 89,5 |
5 | 72945529044 | 89,25 |
6 | 72945912675 | 87,5 |
7 | 72875545064 | 87 |
8 | 72945859282 | 86 |
9 | Macha | 85 |
10 | 72945197875 | 83,75 |
11 | 72918307791 | 83,125 |
12 | 72945198504 | 81,75 |
13 | 73003788881 | 81,25 |
14 | 72873236847 | 81 |
15 | 73009986150 | 80,75 |
16 | 72928501872 | 80 |
17 | BOGI1011 | 79,0625 |
18 | Pingvin | 78 |
19 | 72996117269 | 78 |
20 | 72984960476 | 77,5 |
21 | 73054335913 | 77,25 |
22 | 73053585591 | 77 |
23 | 72905577996 | 77 |
24 | 73053915089 | 76,75 |
25 | 72945748318 | 76,25 |
26 | 72946126143 | 76 |
27 | 72988303967 | 76 |
28 | 72945982203 | 75,5 |
29 | 73054393078 | 75 |
30 | 72944932314 | 75 |
31 | 72929356248 | 74,5 |
32 | 73054386986 | 74,25 |
33 | 73054436783 | 73,25 |
34 | 72945153997 | 73 |
35 | 72891459205 | 71,75 |
36 | 72964906213 | 71,75 |
37 | 72945422262 | 71,25 |
38 | 72945674303 | 71,25 |
39 | 72945954737 | 71,25 |
40 | 73054386609 | 70 |
41 | 72914530362 | 68,5 |
42 | 73053561197 | 67,75 |
43 | 72945556284 | 67,25 |
44 | 72945257650 | 63,25 |
45 | 73054433656 | 63 |
46 | 73053559090 | 58,25 |
47 | 72945602529 | 55,75 |
A felvételi követelményt nem teljesítette
72945462867
72984218017
72945541370
72945939679
72945161498
73054566367
72945904252
72944544378
73054539584
73504424142
Öcsisajt
0002 Magyar–spanyol két tanítási nyelvű képzés (16 fő)
Rangsor | Azonosító | Pontszám |
1 | 72999579187 | 92,5 |
2 | 73054453695 | 90,5 |
3 | 73054308308 | 89,75 |
4 | 72945529044 | 89,25 |
5 | WHAM! | 88,75 |
6 | 72946794084 | 88,5 |
7 | 72875545064 | 87 |
8 | 72945730690 | 87 |
9 | Almáspite22 | 86 |
10 | 72945478179 | 85,75 |
11 | 72946168878 | 85,25 |
12 | 72961749584 | 85,25 |
13 | 73053876516 | 84,75 |
14 | 72945736569 | 84,5 |
15 | 72945446700 | 83,75 |
16 | 72945197875 | 83,75 |
17 | kancsalküklopsz | 83,25 |
18 | 72946907132 | 83 |
19 | 72994370615 | 82,75 |
20 | 73087450419 | 82,5 |
21 | 72945494314 | 81,75 |
22 | 72945198504 | 81,75 |
23 | 73054603344 | 81,5 |
24 | 72877318332 | 81,5 |
25 | 72945927373 | 81,25 |
26 | 72928030367 | 81 |
27 | 73053930577 | 80,75 |
28 | 72882855094 | 80,75 |
29 | BERNUS | 80,25 |
30 | 72928501872 | 80 |
31 | 73053980078 | 79,75 |
32 | 72946004249 | 79 |
33 | 72890013219 | 79 |
34 | 72947635618 | 78,5 |
35 | 72928107346 | 78,25 |
36 | Pingvin | 78 |
37 | 72984960476 | 77,5 |
38 | 72914374016 | 77,5 |
39 | 73054335913 | 77,25 |
40 | nyárilány | 77 |
41 | 73053585591 | 77 |
42 | 72905577996 | 77 |
43 | 72945656163 | 77 |
44 | 73053915089 | 76,75 |
45 | 72964902635 | 76,25 |
46 | 72945748318 | 76,25 |
47 | 72946126143 | 76 |
48 | 72988303967 | 76 |
49 | 72946018048 | 75,75 |
50 | 72945700978 | 75,75 |
51 | 72945982203 | 75,5 |
52 | 72929136736 | 75,25 |
53 | Buzso | 75,1875 |
54 | 72946921786 | 75 |
55 | 73075409198 | 74,75 |
56 | 72901595682 | 74,5 |
57 | 73054386986 | 74,25 |
58 | 73054679502 | 74,25 |
59 | 73008079170 | 73,75 |
60 | 72946956870 | 73,25 |
61 | 73054436783 | 73,25 |
62 | Tylen Durden | 72,5 |
63 | 72945709866 | 72,5 |
64 | 73053778785 | 72 |
65 | 72891459205 | 71,75 |
66 | 72964906213 | 71,75 |
67 | PEHELY | 71,5 |
68 | 72984988575 | 71,5 |
69 | 72884390854 | 71,25 |
70 | 72945674303 | 71,25 |
71 | 72945954737 | 71,25 |
72 | 72945426412 | 70,75 |
73 | COCO | 70,25 |
74 | 72936450437 | 69,77775 |
75 | MSZoé | 69,75 |
76 | 72914557179 | 69,75 |
77 | 73054445844 | 69,5 |
78 | 72945642720 | 69,25 |
79 | 72945934912 | 69 |
80 | 73054633138 | 68,5 |
81 | 72914530362 | 68,5 |
82 | 73053561197 | 67,75 |
83 | 72961459898 | 66,75 |
84 | RIZSBOCI | 66,75 |
85 | 73054369985 | 66,25 |
86 | 72918352438 | 66,25 |
87 | 73055586776 | 66,25 |
88 | 73252915562 | 65,5 |
89 | 72945230011 | 64,5 |
90 | 72945257650 | 63,25 |
91 | ŐZGERINC | 62,75 |
92 | SLATYI | 62,5 |
93 | 73054391369 | 62,25 |
94 | 73053790411 | 62 |
95 | 72945192654 | 61,25 |
96 | 72945730108 | 61 |
97 | 72906399306 | 61 |
98 | 73054394496 | 60,75 |
99 | 73054547263 | 60,75 |
100 | 72945463677 | 60,25 |
101 | 72946067113 | 60 |
102 | 72985400582 | 58,75 |
103 | 73053559090 | 58,25 |
104 | 72945276950 | 58,25 |
105 | CSBSZ | 56,25 |
106 | 72945602529 | 55,75 |
A felvételi követelményt nem teljesítette
72945721637
72963057380
72946915170
72945913289
72984218017
84327986481
73034048936
73007601603
72888937268
72945939679
72945880796
73053673756
73054232175
72898478712
72809024874
72945292767
72945183234
72944544378
72945561838
73013081812
72976839374
72890400811
LAURA1002
72999243150
73054339814
72964949874
72912258896
0003 Emelt szintű német nyelvi képzés (16 fő)
Rangsor | Azonosító | Pontszám |
1 | kisroka | 89,75 |
2 | 72928097007 | 87,5 |
3 | BOGI1011 | 87,0625 |
4 | 72945194793 | 87 |
5 | 72945294215 | 86 |
6 | 73384851127 | 85,5 |
7 | 73044435512 | 84,5625 |
8 | 84327990312 | 84,5 |
9 | 73054305146 | 83,25 |
10 | 72960158512 | 83 |
11 | 73384396678 | 83 |
12 | 73019413615 | 82,75 |
13 | 72945904252 | 82 |
14 | 72976426392 | 78,08325 |
15 | 72873236847 | 77,5 |
16 | 72945486250 | 77,5 |
17 | 73053915089 | 77,25 |
18 | 72945422262 | 76,75 |
19 | 72945553667 | 76,625 |
20 | 72874065350 | 76,25 |
21 | 72944932314 | 73,5 |
22 | 72887153432 | 72,75 |
23 | 73054394496 | 70,75 |
24 | 72885904586 | 69,5625 |
25 | 72945556284 | 69,25 |
26 | 72867606684 | 67,75 |
27 | 73054274362 | 67 |
28 | 73061441792 | 60,75 |
29 | 72945591318 | 59,75 |
30 | 73061442207 | 56,75 |
31 | 72945903255 | 56,5 |
A felvételi követelményt nem teljesítette
KKPARTIZAN
"LULU"
73054232175
73053917092
72875545064
72964902635
72945181884
73053585591
73044618218
73251811607
72936450437
72945674303
0004 Emelt szintű angol nyelvi képzés (16 fő)
Rangsor | Azonosító | Pontszám |
1 | 72999579187 | 94,5 |
2 | 73054294730 | 94,5 |
3 | 72945449874 | 93 |
4 | 72946158290 | 92,5 |
5 | 73054274881 | 91,75 |
6 | 72872984285 | 90 |
7 | 72889865744 | 90 |
8 | 72945623242 | 89,5 |
9 | 73054406917 | 89,5 |
10 | 73053904998 | 89,5 |
11 | 73054702398 | 89,5 |
12 | 72945730690 | 89 |
13 | 72945529044 | 88,75 |
14 | 72875545064 | 88,5 |
15 | 72945409298 | 88 |
16 | 72945692419 | 88 |
17 | Almáspite22 | 88 |
18 | 73054105412 | 87,75 |
19 | 73054662309 | 87 |
20 | 72946108904 | 86,5 |
21 | 73211821144 | 86,5 |
22 | 72828082558 | 86 |
23 | 72945176759 | 86 |
24 | 72945571262 | 85,75 |
25 | 73053990753 | 85,5 |
26 | 72945589632 | 85,5 |
27 | Bonaparte-2022 | 85,5 |
28 | 73043943938 | 85,5 |
29 | 72945859282 | 85 |
30 | 73251900823 | 85 |
31 | 72890099859 | 84,75 |
32 | 72961749584 | 84,75 |
33 | 73054333220 | 84,5 |
34 | 73055459094 | 84,5 |
35 | 73053876516 | 84,25 |
36 | 72945197875 | 84,25 |
37 | 72945945184 | 84 |
38 | 72960153202 | 84 |
39 | 72946017514 | 83,75 |
40 | 73003788881 | 83,75 |
41 | 72999689859 | 83,5 |
42 | 72885949873 | 83,5 |
43 | 72945957962 | 83,25 |
44 | 72945198504 | 82,75 |
45 | 72946018342 | 82,5 |
46 | 73159174611 | 82,5 |
47 | 72945671188 | 82,25 |
48 | 72945927373 | 82,25 |
49 | 72945393939 | 82 |
50 | 73054118958 | 82 |
51 | nyárilány | 82 |
52 | Marshall | 81,75 |
53 | BAGOLYCICA01 | 81,5 |
54 | 73054393078 | 81,5 |
55 | 84327990312 | 81,5 |
56 | 72945578165 | 81,5 |
57 | 72994370615 | 81,25 |
58 | 73261879204 | 81,25 |
59 | 72946063114 | 81,25 |
60 | 72906947278 | 81,25 |
61 | 72960299646 | 81 |
62 | 72885431263 | 80,75 |
63 | 72945867005 | 80,75 |
64 | 72945299015 | 80,75 |
65 | 72945139862 | 80,5 |
66 | 72946004249 | 80,5 |
67 | 73054603344 | 80,5 |
68 | 73054450497 | 80,5 |
69 | 72945677190 | 80,5 |
70 | 72984960476 | 80 |
71 | 72945446700 | 79,75 |
72 | 73053786034 | 79,75 |
73 | 72945428829 | 79,75 |
74 | 73054386986 | 79,75 |
75 | Tomcsi2009 | 79,5 |
76 | 72945798703 | 79,5 |
77 | 73196580424 | 79,5 |
78 | 72945181884 | 79,25 |
79 | 73054679502 | 79,25 |
80 | 72928107346 | 79,25 |
81 | MARCSIKA | 79 |
82 | PEHELY | 79 |
83 | 72945168283 | 78,75 |
84 | pilotakex | 78,75 |
85 | 72946776442 | 78,75 |
86 | 72946929416 | 78,75 |
87 | 73054123448 | 78,75 |
88 | 73384851127 | 78,5 |
89 | 72946920591 | 78,5 |
90 | 72928119196 | 78,5 |
91 | 72945884060 | 78,5 |
92 | 72945292767 | 78,25 |
93 | 73009986150 | 78,25 |
94 | 72953366506 | 78 |
95 | 73044435512 | 77,5625 |
96 | GINA0119 | 77,5 |
97 | 73258462114 | 77,5 |
98 | 72914462549 | 77,5 |
99 | 73055591050 | 77 |
100 | 72945756024 | 76,75 |
101 | 72946754015 | 76,75 |
102 | 72946789093 | 76,75 |
103 | Fagyiskocsi | 76,75 |
104 | 72945264029 | 76,658 |
105 | 73053656058 | 76,5 |
106 | 72964849064 | 76,5 |
107 | 72945661593 | 76,5 |
108 | 72900073825 | 76,25 |
109 | 73054538504 | 76 |
110 | 73054293742 | 76 |
111 | 72945561838 | 76 |
112 | 73012992786 | 76 |
113 | 84327991857 | 76 |
114 | 73054539584 | 75,75 |
115 | 73053664499 | 75,75 |
116 | 84327989895 | 75,5 |
117 | 72884073356 | 75,25 |
118 | 73054436783 | 74,75 |
119 | 72889641053 | 74,75 |
120 | 73384396678 | 74,5 |
121 | 72906506255 | 74,5 |
122 | Életrevalók | 74,25 |
123 | 73053585591 | 74 |
124 | Cápakutyi | 74 |
125 | TIGRIS | 74 |
126 | SLATYI | 74 |
127 | 72945709866 | 74 |
128 | 73014098805 | 73,5 |
129 | 72914530362 | 73,5 |
130 | 72885634168 | 73,25 |
131 | 72945406189 | 73,25 |
132 | Pingvin | 73 |
133 | 72946921786 | 73 |
134 | 73054232845 | 72,5 |
135 | 72938630541 | 72,25 |
136 | 72945381796 | 72,25 |
137 | 73053805309 | 72,25 |
138 | 72795398615 | 72,1875 |
139 | 155 | 72 |
140 | 72880423750 | 72 |
141 | 72933817673 | 71,25 |
142 | 72994766140 | 71,25 |
143 | 72945595818 | 70,5 |
144 | 73054640929 | 70,5 |
145 | 73054316382 | 70,5 |
146 | 72945624277 | 70,25 |
147 | 73053559090 | 70,25 |
148 | 72945276950 | 70,25 |
149 | 72909607879 | 70 |
150 | 72928030367 | 70 |
151 | 72884369565 | 69,75 |
152 | 73055469528 | 69,75 |
153 | 72946761575 | 69,75 |
154 | 73054433656 | 69,5 |
155 | 73053561197 | 69,25 |
156 | 73054445844 | 69 |
157 | 72945269259 | 69 |
158 | 72929950078 | 68,5 |
159 | 73014681103 | 68,25 |
160 | 73251811607 | 67,75 |
161 | KR1SM0R1S | 67,5 |
162 | 72964902635 | 67,25 |
163 | 72929026823 | 66,75 |
164 | 72945257650 | 66,75 |
165 | 73053994681 | 66,5 |
166 | 72931087915 | 66,5 |
167 | 72946066573 | 66,25 |
168 | 74243125085 | 66,25 |
169 | 73061441792 | 65,25 |
170 | ŐZGERINC | 65,25 |
171 | 72964841235 | 65,25 |
172 | 72857666473 | 65 |
173 | Tannahanga | 65 |
174 | 73061442207 | 64,75 |
175 | 72873244366 | 64,75 |
176 | 73053924210 | 64,75 |
177 | FEHÉR GEKKO | 64,5 |
